Wahl – Vergleich
Vergleich – Podiumswahl – 2 Runden
Runde 1: 9 Stimmen | Runde 2: 6 Stimmen
Erststimme – Veränderung (in Prozentpunkten)
| Option | Runde 1 (%) | Runde 2 (%) | Δ (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| Kandidat/in A | 77,8 | 33,3 | -44,4 |
| Kandidat/in B | 22,2 | 33,3 | +11,1 |
| Kandidat/in C | 0,0 | 33,3 | +33,3 |
Zweitstimme – Veränderung (in Prozentpunkten)
| Option | Runde 1 (%) | Runde 2 (%) | Δ (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| Partei A | 55,6 | 16,7 | -38,9 |
| Partei B | 11,1 | 16,7 | +5,6 |
| Partei C | 33,3 | 66,7 | +33,3 |
