Wahl – Vergleich
Vergleich – Podiumswahl – 2 Runden
Runde 1: 10 Stimmen | Runde 2: 7 Stimmen
Erststimme – Veränderung (in Prozentpunkten)
| Option | Runde 1 (%) | Runde 2 (%) | Δ (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| Kandidat/in A | 80,0 | 28,6 | -51,4 |
| Kandidat/in B | 20,0 | 42,9 | +22,9 |
| Kandidat/in C | 0,0 | 28,6 | +28,6 |
Zweitstimme – Veränderung (in Prozentpunkten)
| Option | Runde 1 (%) | Runde 2 (%) | Δ (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|
| Partei A | 50,0 | 28,6 | -21,4 |
| Partei B | 10,0 | 14,3 | +4,3 |
| Partei C | 40,0 | 57,1 | +17,1 |
